L’entreprise qui entame une démarche profonde d’amélioration de la performance industrielle doit d’abord redéfinir ses objectifs et les indicateurs de mesure de ces nouveaux objectifs. Là où le volume de production prédominait, il s’agit désormais de considérer l’agilité à gérer un mix produits important de manière optimale avec des indicateurs de performance industrielle entre deux productions par exemple.
Selon le type de recherche de performance industrielle, l’entreprise peut puiser dans un certain nombre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, en voici 25 :
TYPE | Indicateurs | Définition | Formule |
Productivité | 1- Taux de rendement global | Le taux de rendement global (TRG) mesure la performance de l’appareil productif dans son ensemble. | Il existe plusieurs façons de le calculer, mais la plus couramment utilisée est : Taux de rendement global = taux de marche x taux d’efficacité x taux de produits conformes. |
2 – Taux de productivité | Le taux de productivité permet de mesurer la performance des ressources et l’efficacité des process. | Il s’agit du nombre ou de la quantité de produits délivrés par rapport à un nombre d’heures de travail ou de fonctionnement. | |
3 – Niveau de production | Le niveau de production peut être présenté en fonction des quantités produites, de l’équipement ou des familles de produits, selon la pertinence attendue. | L’indicateur affiche simplement le nombre d’ordres effectivement produits sur la période. | |
4 – Taux de productivité par poste | Le taux de productivité peut être détaillé par sous-ensembles, voire par postes de travail. | Par extension, la productivité est calculée en fonction du nombre d’heures de travail ou de fonctionnement effectué d’une machine sur un ensemble de fabrication donné. | |
5 – Nombre de produits réalisés sur la période | Cet indicateur permet un meilleur suivi des commandes par rapport à la production délivrée et livrée. | ||
6 – Capacité de production inutilisée | L’indicateur de capacité de production permet de définir la capacité de l’outil industriel à absorber des commandes supplémentaires ou à l’inverse, permet de déterminer si l’entreprise doit effectuer un effort commercial supplémentaire. | Volume standard disponible – volume des ventes en cours. | |
Process | 7 – Durée moyenne du cycle de production | La durée moyenne du cycle de production doit indiquer le délai entre le 1er ordre de fabrication et la mise à disposition du produit fini commandé. | Somme des durées des cycles de production / nombre d’ordres planifiés. |
8 – Durée moyenne de production par produit | |||
9 – Fiabilité des plannings et des prévisions | Le pourcentage de fiabilité des plannings permet d’apporter des solutions pour fiabiliser les délais de livraison vis-à-vis du service commercial. | (Production réalisée / production prévue) x 100 | |
10 – Densité des files d’attente | Cet indicateur permet d’identifier la présence d’éventuels goulots d’étranglement qui pourraient survenir à certains endroits de la ligne de fabrication. | (Volume de production en cours / volume de production réalisée) / 100 | |
Délais | 11 – Délais de livraison | Le délai de livraison est le délai écoulé entre la commande initiale du client et le moment de la livraison.
Les délais de livraison constituent un des éléments majeurs, avec la qualité, de la satisfaction du client. |
Nombre de jours entre la date de la commande et la date de mise à disposition effective du produit au client. |
12 – Nombre de livraisons reçues à temps | Le nombre de livraisons reçues à temps correspond au nombre de commandes délivrées dans les temps convenus d’un commun accord avec le client. | Ce nombre se mesure simplement en comparant le nombre de commandes avec le nombre de conformités de livraison. | |
Stocks | 13 – Taux de rotation des stocks | Le taux de rotation des stocks de produits finis permet à la fois d’évaluer la performance de la production et de la force commerciale. Plus de taux de rotation est élevé, plus l’entreprise est dynamique. | Chiffre d’affaires / stock moyen
(stock moyen : stock début d’année + stock fin d’année / 2) |
14 – Niveau des en-cours | Le niveau des en-cours représente aussi bien un indicateur financier qu’un indicateur de gestion des stocks de composants et/ou matières premières. Plus le niveau des en-cours est bas, plus l’usine travaille en flux tendus. | Comparaison entre le niveau des en-cours à une date ou une période donnée par rapport à la période en cours. | |
15 – Couverture des stocks critiques | La couverture des stocks critiques se traduit par une liste des stocks (composants, matières premières, produits semi-finis) dont le niveau est inférieur ou supérieur à un standard défini. | Durée (en jours) de consommation des stocks critiques | |
16 – Taux d’arrêt dus aux ruptures | Ce taux correspond majoritairement à un problème d’approvisionnement ou de la gestion des stocks de matières premières et composants. | Nombre de jours de fonctionnement / nombre de jours d’arrêt | |
17 – Nombre de jours d’avance de stocks | Cet indicateur permet d’anticiper sur certaines ruptures d’approvisionnements, notamment sur des fournisseurs identifiés à risque, lorsque l’usine ne fonctionne pas en flux tendus. | Stocks d’en-cours / stock total | |
Ressources | 18 – Emploi des équipements | Ce taux permet d’évaluer l’utilisation de la capacité des équipements et de déterminer la pertinence ou non d’une fabrication in situ ou d’un recours à de la sous-traitance. | (Temps total réel de production / temps total théorique de production) x 100 |
19 – Fiabilité des équipements | Le niveau de fiabilité des équipements permet d’évaluer la baisse de qualité éventuelle constatée par machine. | (Produits finis conformes / production totale) x 100 | |
20 – Nombre de pannes machines | Les pannes machines sont souvent symptomatiques d’un parc obsolète. Il s’agit d’envisager de nouveaux investissements pour remettre les équipements au niveau de production attendu. | (Durée d’indisponibilité machines / durée de fonctionnement totale) x 100 | |
21 – Coût d’arrêt par équipement | Somme des charges enregistrées suite à l’arrêt d’un équipement. | Durée d’indisponibilité machine totale (panne, maintenance…) x coût / jour | |
Qualité | 22 – Taux de produits conformes | Il s’agit du nombre de produits fabriqués sans défaut au 1er passage. | (Nombre de produits non conformes / production totale) x 100 |
23 – Taux de rebut | Le taux de rebut sert à identifier les process de fabrication posant problème, le meilleur indicateur étant le taux de rebut par tâche. | (Nombre de rebut / volume total de la tâche) x 100 | |
Santé/ Sécurité |
24 – Taux d’accidents du travail | Un taux élevé peut indiquer un respect des consignes peu élevé, des cadences de travail trop importantes, etc… | (Nombre d’arrêts mensuels / total des salariés de production) |
25 – Taux d’heures supplémentaires | Un taux élevé sur une période identifiée peut être l’objet d’une commande importante, mais en règle générale, soit l’effectif est trop faible, soit il est mal réparti. |
À ces indicateurs nous pouvons en ajouter un dernier -et non des moindres- le coût de revient.
La performance industrielle globale doit permettre d’atteindre un niveau de coûts faible tout en répondant de manière optimale aux demandes des clients. Dans la mesure où ces clients recherchent des produits personnalisés dans un temps très court, tout l’enjeu de la performance industrielle réside dans la capacité à délivrer des produits dont le coût de revient permet de répondre favorablement à cette demande tout en étant profitable. Votre entreprise est-elle prête pour l’industrie du futur ? Contactez-nous !
Si cet article a suscité votre intérêt nous recommandons de consultez ces articles :